main — the rolling snapshot on the current toolchain
(bazel-orfs 6c1bbca / OpenROAD b65c274c / yosys 0.64).
QoR for each (platform, design) is read from the cached
6_report.json at the commit linked in the rightmost column.
Use the Version selector (top right) for tagged releases such as
26Q3.
pending
= finishes on the upgraded tools, rebuild in progress (QoR shown is 26Q3);
regressed
= no longer closes on the upgraded tools.
| Platform⇅ | Design⇅ | Die Areaμm²⇅ | Core Areaμm²⇅ | Inst Areaμm²⇅ | Util%⇅ | Cellscount⇅ | Sequentialcount⇅ | Combinationalcount⇅ | Buf/Invcount⇅ | Macroscount⇅ | IOscount⇅ | Slackps⇅ | Skewps⇅ | FmaxGHz⇅ | PowermW⇅ | Clk PowermW⇅ | Commit⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asap7 | bp_uno | 810000.0 | 774039.0 | 54427.2 | 22.9 | 451476 | 39641 | 290105 | 121730 | 140 | 1391 | -509.89 | 250.71 | 0.26 | 270.713 | 27.702 | d74f835b |
| asap7 | cnnpending | 3796240.0 | 3787850.0 | 40982.3 | 45.5 | 247053 | 28507 | 105984 | 112562 | 65 | 367 | -3502.57 | 579.44 | 0.22 | 517.646 | 97.402 | 9bbf1e60 |
| asap7 | coralnpu | 112967.0 | 111567.0 | 19093.4 | 40.5 | 156942 | 8269 | 123245 | 25428 | 2 | 877 | 108.89 | 130.09 | 0.35 | 71.359 | 3.570 | aeb7ce99 |
| asap7 | eyeriss | 421713.0 | 418960.0 | 40853.0 | 30.7 | 305514 | 45541 | 201901 | 58072 | 193 | 59 | 141.26 | 145.02 | 0.42 | 442.010 | 35.302 | c2e4a6cb |
| asap7 | floonoc | 62500.0 | 60421.6 | 12349.2 | 20.4 | 80073 | 13748 | 50730 | 15595 | 0 | 6397 | 114.06 | 24.37 | 1.41 | 95.818 | 24.060 | 68afbcb7 |
| asap7 | gemmini | 160445.0 | 158711.0 | 71210.0 | 44.9 | 675943 | 40000 | 329655 | 306288 | 0 | 2756 | 98.67 | 35.38 | 0.71 | 4262.250 | 44.802 | ecfab7e3 |
| asap7 | lfsr | 63.5 | 33.7 | 21.5 | 63.9 | 153 | 31 | 101 | 21 | 0 | 13 | 14.02 | 2.69 | 1.46 | 0.129 | 0.044 | 992fe6ea |
| asap7 | litedram | 7356.8 | 6983.1 | 3230.2 | 46.3 | 24107 | 4393 | 16454 | 3260 | 0 | 536 | 176.98 | 20.34 | 1.15 | 18.082 | 5.830 | f8c54924 |
| asap7 | liteeth | 206690.0 | 204799.0 | 2919.8 | 38.3 | 17839 | 2896 | 12100 | 2843 | 5 | 245 | 107.18 | 133.48 | 1.09 | 36.709 | 5.460 | b3c87801 |
| asap7 | litepci | 652439.0 | 648903.0 | 12868.3 | 75.7 | 97204 | 12762 | 44509 | 39933 | 21 | 875 | 944.73 | 734.96 | 0.38 | 58.623 | 8.160 | 13b9756a |
| asap7 | minimax | 4118.4 | 3135.8 | 2079.3 | 66.3 | 16837 | 2251 | 11743 | 2843 | 0 | 135 | 15.86 | 18.33 | 1.13 | 8.892 | 3.670 | 13ea0da8 |
| asap7 | NyuziProcessor | 1174810.0 | 1170140.0 | 48756.8 | 65.7 | 370649 | 40906 | 207775 | 121968 | 55 | 286 | 31.90 | 378.20 | 0.36 | 202.490 | 30.002 | b3c87801 |
| asap7 | partition_a | 14022.8 | 13510.6 | 8368.3 | 61.9 | 62394 | 11548 | 41180 | 9666 | 0 | 365 | 364.36 | 57.30 | 1.12 | 47.165 | 8.580 | 25d55d07 |
| asap7 | partition_c | 1647660.0 | 1642240.0 | 43006.0 | 30.6 | 268047 | 46452 | 148827 | 72768 | 65 | 799 | -186.10 | 240.53 | 0.59 | 94.503 | 43.202 | 21fa89bf |
| asap7 | partition_m | 4255.1 | 3974.7 | 2258.1 | 56.8 | 19670 | 1616 | 10932 | 7122 | 0 | 359 | 527.68 | 32.23 | 1.03 | 53.620 | 1.533 | a0e9d833 |
| asap7 | partition_o | 125721.0 | 124208.0 | 35391.9 | 42.7 | 245362 | 38488 | 155994 | 50880 | 17 | 1752 | 67.88 | 161.41 | 3.41 | 141.600 | 28.402 | 4f1ad017 |
| asap7 | partition_p | 59570.7 | 58551.4 | 13297.6 | 46.9 | 99019 | 14623 | 60265 | 24131 | 6 | 709 | 65.43 | 115.29 | 1.04 | 125.975 | 16.111 | f55a93ea |
| asap7 | sha3 | 3582.7 | 3322.9 | 2409.3 | 72.5 | 18264 | 1600 | 13400 | 3264 | 0 | 338 | 82.71 | 16.84 | 1.18 | 37.004 | 2.680 | b3c87801 |
| asap7 | snitch_cluster | 2250000.0 | 2219840.0 | 209779.0 | 16.0 | 1538886 | 147658 | 1121472 | 269756 | 38 | 8577 | 252.61 | 167.47 | 0.17 | 1033.210 | 43.906 | d74f835b |
| asap7 | ternip | 3677.2 | 3417.0 | 2434.3 | 71.2 | 18855 | 2404 | 14118 | 2333 | 0 | 1171 | 99.12 | 13.20 | 1.17 | 10.715 | 3.630 | b3c87801 |
| asap7 | vortex | 253493.0 | 251419.0 | 27981.8 | 57.0 | 212479 | 33042 | 129633 | 49804 | 24 | 455 | 53.29 | 121.31 | 0.96 | 202.763 | 43.801 | e2c814ac |
| nangate45 | bp_uno | 12250000.0 | 12101500.0 | 596575.0 | 15.9 | 442511 | 39641 | 307214 | 95656 | 140 | 1391 | 576.24 | 379.25 | 0.21 | 522.646 | 54.690 | d74f835b |
| nangate45 | cnn | 49000000.0 | 48931400.0 | 348840.0 | 18.9 | 184334 | 26923 | 116099 | 41312 | 65 | 367 | -311.14 | 460.91 | 0.36 | 1347.990 | 67.049 | 809b855e |
| nangate45 | coralnpu | 810522.0 | 805982.0 | 227554.0 | 40.5 | 141809 | 8268 | 108844 | 24697 | 2 | 877 | 697.21 | 99.34 | 0.12 | 95.524 | 4.045 | aeb7ce99 |
| nangate45 | eyeriss | 8407450.0 | 8392350.0 | 562926.0 | 38.5 | 307442 | 50434 | 200780 | 56228 | 193 | 59 | 247.46 | 166.78 | 0.24 | 641.122 | 68.460 | c2e4a6cb |
| nangate45 | floonoc | 810000.0 | 791006.0 | 143711.0 | 18.2 | 71695 | 13752 | 42382 | 15561 | 0 | 6397 | 309.66 | 35.47 | 0.60 | 106.868 | 35.914 | 68afbcb7 |
| nangate45 | gemmini | 2131510.0 | 2124420.0 | 927893.0 | 43.7 | 376044 | 40000 | 301128 | 34916 | 0 | 2756 | 95.73 | 59.16 | 0.35 | 3149.910 | 68.728 | ecfab7e3 |
| nangate45 | lfsr | 1457.3 | 1256.8 | 279.8 | 22.3 | 121 | 31 | 71 | 19 | 0 | 13 | 38.50 | 0.87 | 3.21 | 1.042 | 0.328 | b3c87801 |
| nangate45 | litedram | 45222.1 | 44169.3 | 40521.9 | 91.7 | 18741 | 4393 | 12084 | 2264 | 0 | 536 | 193.74 | 14.72 | 0.56 | 31.200 | 8.846 | f8c54924 |
| nangate45 | liteeth | 549103.0 | 545028.0 | 33229.8 | 60.5 | 18418 | 3011 | 12467 | 2940 | 5 | 245 | 178.71 | 108.73 | 0.68 | 120.219 | 8.551 | 3b860705 |
| nangate45 | litepci | 4172750.0 | 4162030.0 | 134748.0 | 60.6 | 68910 | 12763 | 37325 | 18822 | 21 | 875 | 4266.15 | 287.30 | 0.17 | 247.024 | 7.464 | d74f835b |
| nangate45 | minimax | 48186.8 | 42660.3 | 26705.6 | 62.6 | 13835 | 2251 | 9761 | 1823 | 0 | 135 | 21.67 | 19.79 | 0.63 | 22.894 | 6.165 | 13ea0da8 |
| nangate45 | NyuziProcessor | 8588890.0 | 8572800.0 | 593791.0 | 57.6 | 377474 | 40906 | 229813 | 106755 | 55 | 286 | 46.06 | 562.51 | 0.28 | 993.926 | 53.163 | 480fdfa1 |
| nangate45 | partition_a | 261182.0 | 258582.0 | 111001.0 | 42.9 | 53671 | 11545 | 28793 | 13333 | 0 | 365 | 133.37 | 332.33 | 0.65 | 76.027 | 22.101 | 3b860705 |
| nangate45 | partition_c | 9647760.0 | 9629350.0 | 494457.0 | 30.8 | 247946 | 45815 | 117156 | 84975 | 65 | 799 | 452.64 | 326.61 | 0.31 | 197.553 | 55.260 | 3b860705 |
| nangate45 | partition_m | 58820.8 | 57539.8 | 29176.2 | 50.7 | 13070 | 1616 | 9993 | 1461 | 0 | 359 | 257.55 | 21.17 | 0.51 | 53.204 | 3.133 | b3c87801 |
| nangate45 | partition_o | 1822700.0 | 1815300.0 | 406467.0 | 36.2 | 193198 | 37879 | 118357 | 36962 | 17 | 1752 | 128.18 | 228.45 | 1.60 | 146.056 | 39.915 | 3b860705 |
| nangate45 | partition_p | 723708.0 | 718713.0 | 146854.0 | 35.9 | 69777 | 13896 | 43446 | 12435 | 6 | 709 | 14.26 | 175.24 | 0.53 | 119.613 | 31.018 | 3b860705 |
| nangate45 | sha3 | 66811.9 | 65307.8 | 29777.9 | 45.6 | 20209 | 1600 | 15217 | 3392 | 0 | 338 | 308.94 | 23.85 | 0.56 | 91.257 | 4.103 | b3c87801 |
| nangate45 | snitch_cluster | 10527200.0 | 10508500.0 | 2444460.0 | 31.1 | 1333473 | 147399 | 937713 | 248361 | 38 | 8577 | 5800.65 | 237.18 | 0.08 | 368.425 | 44.160 | d74f835b |
| nangate45 | ternip | 45654.9 | 44408.7 | 31397.3 | 70.7 | 19187 | 2404 | 14367 | 2416 | 0 | 1171 | 197.59 | 18.78 | 0.60 | 23.240 | 5.566 | b3c87801 |
| nangate45 | vortex | 2651750.0 | 2643240.0 | 341127.0 | 35.7 | 154757 | 33042 | 95480 | 26235 | 24 | 455 | 294.92 | 112.56 | 0.46 | 366.199 | 64.540 | 3b860705 |
| sky130hd | bp_uno | 64000000.0 | 63324800.0 | 3936090.0 | 18.6 | 368735 | 39641 | 248343 | 80751 | 140 | 1391 | 3488.96 | 1151.34 | 0.03 | 488.359 | 72.700 | d74f835b |
| sky130hd | cnn | 64000000.0 | 63827200.0 | 2389410.0 | 44.5 | 163857 | 28413 | 107666 | 27778 | 65 | 367 | -4691.76 | 1725.82 | 0.07 | 734.283 | 185.000 | 809b855e |
| sky130hd | coralnpu | 14024400.0 | 13995500.0 | 1570150.0 | 23.1 | 149422 | 8333 | 111438 | 29651 | 2 | 877 | 114.55 | 1298.72 | 0.03 | 160.392 | 12.890 | aeb7ce99 |
| sky130hd | eyeriss | 37526200.0 | 37473100.0 | 3431670.0 | 32.3 | 224120 | 48036 | 141912 | 34172 | 193 | 59 | 147.21 | 1444.09 | 0.04 | 607.480 | 107.400 | c2e4a6cb |
| sky130hd | floonoc | 3240000.0 | 3198550.0 | 787958.0 | 24.6 | 65443 | 13748 | 41415 | 10280 | 0 | 6397 | 8463.09 | 166.22 | 0.09 | 72.057 | 28.400 | 68afbcb7 |
| sky130hd | gemmini | 14416300.0 | 14385900.0 | 4883670.0 | 33.9 | 324616 | 40000 | 254407 | 30209 | 0 | 2756 | 392.20 | 225.80 | 0.08 | 4215.570 | 148.300 | ecfab7e3 |
| sky130hd | lfsr | 3229.1 | 2805.2 | 1547.7 | 55.2 | 133 | 31 | 71 | 31 | 0 | 13 | 40.68 | 2.92 | 0.74 | 1.756 | 0.484 | 992fe6ea |
| sky130hd | litedram | 303304.0 | 299778.0 | 205869.0 | 68.7 | 11883 | 4393 | 5572 | 1918 | 0 | 536 | 782.87 | 87.33 | 0.11 | 44.297 | 16.600 | 3b860705 |
| sky130hd | liteeth | 9578220.0 | 9554400.0 | 243639.0 | 53.1 | 14853 | 2896 | 9784 | 2173 | 5 | 245 | 112.09 | 563.84 | 0.10 | 60.971 | 14.010 | 0ee5eba0 |
| sky130hd | litepciregressed | 105807000.0 | 105734000.0 | 2027140.0 | 31.4 | 58014 | 12762 | 28659 | 16593 | 21 | 875 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.021 | 0.000 | 5777394e |
| sky130hd | minimax | 300315.0 | 273382.0 | 127176.0 | 46.5 | 6753 | 2251 | 3353 | 1149 | 0 | 135 | 249.50 | 74.43 | 0.13 | 28.354 | 11.280 | 13ea0da8 |
| sky130hd | partition_a | 1248820.0 | 1240460.0 | 603427.0 | 48.6 | 35920 | 12120 | 19242 | 4558 | 0 | 365 | 513.51 | 223.50 | 0.15 | 158.415 | 56.800 | b3c87801 |
| sky130hd | partition_m | 271134.0 | 267682.0 | 155539.0 | 58.1 | 11032 | 1648 | 8510 | 874 | 0 | 359 | 1026.78 | 215.67 | 0.11 | 40.313 | 7.650 | b3c87801 |
| sky130hd | partition_o26Q3 QoR | 15780300.0 | 15754100.0 | 2606410.0 | 23.8 | 185458 | 39213 | 113301 | 32944 | 17 | 1752 | 975.03 | 2057.79 | 0.38 | 310.073 | 105.700 | 79da6274 |
| sky130hd | partition_p | 6062180.0 | 6041220.0 | 975840.0 | 31.2 | 65599 | 15124 | 40217 | 10258 | 6 | 709 | 641.76 | 952.14 | 0.10 | 141.525 | 56.500 | c919ca69 |
| sky130hd | sha3 | 387780.0 | 382862.0 | 171606.0 | 44.8 | 19864 | 1600 | 15279 | 2985 | 0 | 338 | 800.86 | 58.76 | 0.11 | 121.826 | 9.120 | 66ef90de |
| sky130hd | ternip | 232671.0 | 228375.0 | 162172.0 | 71.0 | 17157 | 2404 | 13467 | 1286 | 0 | 1171 | 775.75 | 103.92 | 0.13 | 27.519 | 11.830 | b3c87801 |
| sky130hd | vortex | 29614300.0 | 29576100.0 | 2218210.0 | 32.4 | 120419 | 33042 | 59552 | 27825 | 24 | 455 | -161.80 | 733.91 | 0.10 | 428.417 | 154.100 | e2c814ac |
This table is regenerated by the /update-results skill, which
fetches each row's cached 6_report.json via
./tools/fetch_cache.sh and rebuilds the corresponding
:<design>_gallery target for the figure.